bg_image

C6140ZK/6240ZK/6146ZK/6246ZK

Kılavuz yollar ve başlıktaki tüm dişliler sertleştirilmiş ve hassas taşlanmıştır. Mil sistemi yüksek rijitlik ve hassasiyete sahiptir. Makineler güçlü başlık dişli takımına, yüksek dönme hassasiyetine ve düşük gürültüyle düzgün çalışmaya sahiptir.

Teknik Açıklama

Öğe Birim C6140ZK C6240ZK C6146ZK C6246ZK
İşleme
Yatak üstü salınım çapı mm Φ400 Φ400 Φ460 Φ460
Araba üzeri salınım çapı mm Φ255 Φ255 Φ275 Φ275
Boşluktaki salınım çapı (yalnızca 62 serisi için) mm - Φ570 - Φ630
Yatak genişliği mm 312 312 312 312
Maksimum iş parçası uzunluğu mm 750/1000/1500 750/1000/1500 750/1000/1500 750/1000/1500
Maksimum tornalanabilir uzunluk mm 650/900/1400 650/900/1400 650/900/1400 650/900/1400
Boşluk etkin uzunluğu mm 200 200 200 200
Mil
Mil burnu D6 D6 D6 D6
Mil deliği mm Φ52 Φ52 Φ52 Φ52
Deliğin konikliği M.T.No.6 M.T.No.6 M.T.No.6 M.T.No.6
Mil devir sayısı kademesi 12 12 12 12
Mil devir aralığı rpm 40~1800 40~1800 40~1800 40~1800
Vida açma
Metrik aralık / Sayı 0.5~20mm / 24 0.5~20mm / 24 0.5~20mm / 24 0.5~20mm / 24
İnç aralık / Sayı 72~1⅝ T.P.I / 61 72~1⅝ T.P.I / 61 72~1⅝ T.P.I / 61 72~1⅝ T.P.I / 61
D.P. aralık / Sayı 96~3¼ D.P / 45 96~3¼ D.P / 45 96~3¼ D.P / 45 96~3¼ D.P / 45
Modül aralığı / Sayı 0.25~10 M.P / 20 0.25~10 M.P / 20 0.25~10 M.P / 20 0.25~10 M.P / 20
İlerleme Aralığı
Boyuna mm 0.04~2.46 0.04~2.46 0.04~2.46 0.04~2.46
Enine mm 0.03~1.23 0.03~1.23 0.03~1.23 0.03~1.23
Arkalık Kovanı
Dış çap mm Φ60 Φ60 Φ60 Φ60
Deliğin konikliği M.T.No.4 M.T.No.4 M.T.No.4 M.T.No.4
Maks. hareket mm 120 120 120 120
Maks. üst kızak hareketi mm 130 130 130 130
Maks. enine kızak hareketi mm 240 240 240 240
Takım sapı maks. ölçüsü (GxY) mm 25×25 25×25 25×25 25×25
Ana motor gücü (çift devirli) kW 4/5.5 4/5.5 4/5.5 4/5.5
Dış ölçüler (U×G×Y) mm 2140/2360/2860×1000×1230 2140/2360/2860×1000×1230 2140/2360/2860×1000×1250 2140/2360/2860×1000×1250
Net ağırlık kg 1650/1730/1890 1730/1810/1970 1700/1780/1940 1780/1860/2020

Satış - Destek

Online
+90 532 486 11 96

Canlı Destek

Online
7/24 WhatsApp Destek