C6250A/6256C/6266C/6277C
1. Yatak kılavuz rayı ultra hafif ses söndürme işleminden sonra ince bir şekilde taşlanmıştır ve uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Dişliler hassas bir şekilde taşlanmıştır ve tüm makinenin gürültüsü düşüktür.
2. Dişli değiştirmeye gerek yoktur. Makine yaklaşık 90 çeşit metrik, inç, modül ve D.P. dişleri döndürebilir.
3. Önlükte hızlı besleme yapısı mevcuttur.
Teknik Açıklama
| Öğe | Birim | C6250A | C6256C | C6266C | C6277C |
|---|---|---|---|---|---|
| İşleme | |||||
| Maks. Tabla üzeri devir çapı | mm | Ф500 | Ф560 | Ф660 | Ф770 |
| Maks. Arabalı üzerinde devir çapı | mm | Ф310 | Ф360 | Ф420 | Ф570 |
| Maks. Boşlukta devir çapı | mm | Ф720 | Ф770 | Ф870 | Ф1050 |
| Tabla genişliği | mm | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Maks. iş parçası uzunluğu (İki merkez arası) | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Maksimum torna uzunluğu | mm | 830/1350/1850/2850 | 830/1330/1830/2830 | 830/1330/1830/2830 | 1330/1830/2830 |
| Etkin boşluk uzunluğu | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Mil | |||||
| Mil burnu | D8 | D8 | D8 | D8 | |
| Mil borusu | mm | Ф80 | Ф105 | Ф105 | Ф105 |
| Delik konisi | M.T.No.7 | Metric Ф113 1:20 | Metric Ф113 1:20 | Metric Ф113 1:20 | |
| Mil hız kademesi | 12 Kademe | 12 Kademe | 12 Kademe | 12 Kademe | |
| Mil hız aralığı | rpm | 36~1600 | 36~1600 | 36~1600 | 36~1600 |
| Vida kesme | |||||
| Metre aralığı/Adet | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | |
| İnç aralığı/Adet | 28-2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 | |
| D.P. Aralığı/Adet | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | |
| Modül aralığı/Adet | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | |
| İlerleme | |||||
| Boyuna ilerleme aralığı | mm | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 |
| Enine ilerleme aralığı | mm | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 |
| Hareket | |||||
| Boyuna | m/dak | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Enine | m/dak | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Üst kızak maks. hareketi | mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Enine kızak maks. hareketi | mm | 340 | 310 | 360 | 430 |
| Alet sapı maks. boyutu (G×Y) | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Kuyruk mili | |||||
| Dış çap | mm | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
| Delik konisi | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | |
| Maks. hareket | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ana motor gücü (çift hız) | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Toplam boyutlar (U×G×Y) | mm | 2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1380 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1350 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1450 |
3000/3500/4500×1610×1540 |
| Net ağırlık | kg | 2900/3150/3400/3750 | 2400/2650/2900/3250 | 3000/3200/3400/3900 | 3000/3800/4000 |