CK61140/160/180/200D CK61160/180/200/220F...
Z yönünde dişli kremayer şanzıman, X yönünde ise Tayvan yapımı hassas bilyalı vidalı şanzıman kullanılmaktadır.
Teknik Açıklama
| Öğe | Birim | CK61140/160/180/200D | CK61160/180/200/220F | CK61160/180/200/220G | CK61160/180/200H | CK61180/200/250/300I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. yatak üzerinden dönüş çapı | mm | Ф1400/1600/1800/2000 | 1600/1800/2000/2200 | Ф1600/1800/2000/2200 | Ф1600/1800/2000 | Ф1800/2000/2500/3000 |
| Maks. kayar çap üzerinden dönüş çapı | mm | Ф1000/1200/1400/1600 | 1200/1400/1600/1800 | Ф1200/1400/1600/1800 | Ф1200/1400/1600 | Ф1400/1600/2100/2600 |
| Yatak genişliği | mm | 1100 | 1100 | 1300 | 1680 | 2000 |
| Maks. iş parçası uzunluğu | m | 4/5/6/8/10/12 | 4/5/6/8/10/12 | 4/5/6/8/10/12 | 4/5/6/8/10/12 | 4/5/6/8/10/12 |
| Maks. tornalama uzunluğu | m | 3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8 | 3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8 | 3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8 | 3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8 | 3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8 |
| Maks. merkezler arası yükleme ağırlığı | t | 18 | 32 | 18 | 32 | 50 |
| Mili burcu | A2-15 | A2-20 | A2-15 | A2-20 | A2-20 | |
| Mili delik çapı | mm | Ф130 | Ф100 | Ф130 | Ф100 | Ф100 |
| Mili konik deliği | Metre Ф140 1:20 | Metre Ф120 1:20 | Metre Ф140 1:20 | Metre Ф120 1:20 | Metre Ф120 1:20 | |
| Mili ön yatak çapı | mm | Ф240 | Ф360 | Ф240 | Ф360 | Ф400 |
| Mili hız kademeleri | Hidrolik 4 kademeli, her kademede kesintisiz | Hidrolik 3 kademeli, her kademede kesintisiz | Hidrolik 4 kademeli, her kademede kesintisiz | Hidrolik 2 kademeli, her kademede kesintisiz | Hidrolik 2 kademeli, her kademede kesintisiz | |
| Mili hız aralığı | d/dak | 2-12;10-40;25-100;80-360 | 3-25;20-90;50-200 | 2-12;10-40;25-100;80-360 | 5-45;40-200 | 0.8-100 |
| X/Z ekseni hızlı hareket hızı | m/dak | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| X/Z ekseni besleme hızı aralığı | mm/dak | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 |
| X/Z ekseni motor gücü | kW | 4.7/6 | 8.2/8.2 | 4.7/6 | 8.2/8.2 | 8.2/8.2 |
| X/Z ekseni motor torku | Nm | 30/38 | 48/48 | 30/38 | 48/48 | 48/48 |
| Maks. Z ekseni hareket mesafesi | m | 4/5/6/8/10/12 | 4/5/6/8/10/12 | 4/5/6/8/10/12 | 4/5/6/8/10/12 | 4/5/6/8/10/12 |
| Maks. X ekseni hareket mesafesi | mm | 720/820/920/1020 | 820/920/1020/1120 | 620/720/820/920 | 650/750/850 | 750/850/1050/1350 |
| Takım taşıyıcı istasyon sayısı | 4 istasyon | 4 istasyon | 4 istasyon | 4 istasyon | 4 istasyon | |
| Takım kesit ölçüsü | mm | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
| Maks. puntalık gövde hareketi | mm | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| Puntalık gövde çapı | mm | Φ300 | Φ320 | Φ300 | Ф320 | Ф450 |
| Ana motor gücü | kW | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Genel boyutlar (U×G×Y) | mm | 9200×2800×2500 (5m için) |
15550×2800×2100 (12m için) |
9200×2800×2500 (5m için) |
17860×4990×1950 (12m için) |
—— |
| Net ağırlık | t | 15 (5m için) |
50 (12m için) |
15 (5m için) |
yaklaşık 约55 (12m için) |
—— |
| İş parçası işleme yuvarlaklık hassasiyeti | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | |
| İş parçası işleme silindiriklik hassasiyeti | 0.02/300 mm | 0.02/300 mm | 0.02/300 mm | 0.02/300 mm | 0.02/300 mm | |
| İşleme boyutsal doğruluğu | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |