- Otomatik vites değişimi, makinenin CNC kontrollü Elektro-manyetik debriyajı ile gerçekleştirilebilir.
- Bu mekanizmanın yapısı basittir, kullanımı kolaydır ve iyi bir esnekliğe sahiptir.
- Mil sistemi sağlamlık ve doğruluk açısından yüksektir.
- Boyuna ve çapraz beslemeler bilya tarafından gerçekleştirilir
Öğeler | CK6140ZX | CK6146ZX | |
Makine | |||
Maks. kesme çapı disk parçaları için | Ф560mm | Ф660mm | |
Maks. kesme çapı aks parçaları için | Ф330 mm | Ф430 mm | |
Yatak genişliği | 405mm | 405mm | |
Maks. iş parçası uzunluğu | 750/1000/1500/2000/3000mm | 750/1000/1500/2000/3000mm | |
Maks. dönüş uzunluğu | 600/850/1350/1850/2850mm | 600/850/1350/1850/2850mm | |
6 yollu taret Maks. dönüş uzunluğu | 450/700/1200/1600/2600mm | 450/700/1200/1600/2600mm | |
6 yollu taret Maks. dönüş çapı | Ф420mm | Ф520mm | |
Ana Eksen | |||
İğ burnu | A-8 | D8 | |
Mil deliği | Ф80mm | Ф105mm | |
Mil deliği konikliği | MT NO.7 | Metric Ф 133 1:20 | |
İş mili hızı adımları | 4 aralık (her birinde kademesiz) | 4 aralık (her birinde kademesiz) | |
İş mili hızı adımları | 27~135, 55~270, 160~805, 325~1630rpm | 27~135, 55~270, 160~805, 325~1630rpm | |
Besleme |
|||
Eksen Z için hızlı ilerleme | 10m/min | 10m/min | |
Eksen X için hızlı ilerleme | 8m/min | 8m/min | |
Hareket | |||
Maks. Z ekseni hareketi | 720/970/1470/1970/2970mm | 720/970/1470/1970/2970mm | |
Maks. X ekseni hareketi |
320mm | 365mm | |
Alet Tutucu |
|||
Takım sonrası istasyonları | 4-İstasyon or 6-İstasyon | 4-İstasyon or 6-İstasyon | |
Takım Kesiti | 32x32mm | 32x32mm | |
Punta | |||
Dış Çap | Ф75mm | Ф75mm | |
Punta manşonunun konikliği | MT. No.5 | MT. No.5 | |
Maks. punta manşonunun hareketi | 150mm | 150mm | |
Diğer | |||
Min. giriş | 0.001mm | 0.001mm | |
Ana motorun gücü | 7.5KW | 11KW | |
Soğutma pompasının gücü | 120 W | 120 W | |
Genel Boyutlar (UxGxY) | 2250/2500/3000/3500/4500 X 1200 X 1520mm | 2250/2500/3000/3500/4500 x 1250 x 1580mm | |
Net Ağırlık | 2700/3000/3600/4100/4700kg | 2800/3100/3700/4300/5300kg | |
İsteğe Bağlı | |||
CNC Sistem | • | • | |
Alet Tutucu |
• | • | |
Atma | • | • | |
Mil | ○ | ○ | |
Punta | • | • | |
Sabit dinlenme | • | • |