- Uzunlamasına ve çapraz beslemeler, servo motorlar tarafından tahrik edilen bilyalı ön vidalardan etkilenir.
- Yatakların yüzeyi süpersonik frekansta sertleştirilmiştir ve uzun servis ömrü ile hassas bir şekilde taşlanmıştır.
- Mil delik boyutu 104 mm dir. Mil sistemi sertlik ve doğruluk bakımından yüksektir.
ITEMS | CK6191B | CK61100B | CK61110B |
Makine | |||
Maks. kesme çapı. disk parçaları için | Ф910mm | Ф1000mm | Ф1100mm |
Maks. kesme çapı. aks parçaları için | Ф530 mm | Ф600 mm | Ф720 mm |
Yatak genişliği | 600mm | 600mm | 600mm |
Maks. iş parçası uzunluğu | 1500/2000/3000/4000mm | 1500/2000/3000/4000mm | 1500/2000/3000/4000mm |
Maks. dönüş uzunluğu | 1350/1850/2850/3850mm | 1350/1850/2850/3850mm | 1350/1850/2850/3850mm |
Maks. merkezler arasındaki ağırlık | 200kg | 200kg | 200kg |
Maks. salıncak Çapı. boşluk üzerinde | Ф1100mm | Ф1200mm | Ф1300mm |
Ana Eksen | |||
İğ burnu | D11 | D11 | D11 |
Mil deliği | Ф104mm | Ф104mm | Ф104mm |
Mil deliğinin konikliği | Metric Ф 120 1:20 | Metric Ф 120 1:20 | Metric Ф 120 1:20 |
İş mili hızı adımları | 4 aralık (her birinde kademesiz) | 4 aralık (her birinde kademesiz) | 4 aralık (her birinde kademesiz) |
Mil hızı aralığı | 10~90, 20~180, 40~320, 80~630rpm | 10~90, 20~180, 40~320, 80~630rpm | 10~90, 20~180, 40~320, 80~630rpm |
Besleme |
|||
Z Ekseni için hızlı besleme | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
X Ekseni için hızlı besleme | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
Hareket | |||
Maks. Z Ekseninin hareketi | 1500/2000/3000/4000mm | 1500/2000/3000/4000mm | 1500/2000/3000/4000mm |
Maks. X Ekseninin hareketi |
520mm | 520mm | 520mm |
Alet Tutucu | |||
Takım sonrası istasyonları | 4-istasyon | 4-istasyon | 4-istasyon |
Takım Kesiti | 40x40mm | 40x40mm | 40x40mm |
Punta | |||
Dış Çap | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
Punta manşonunun konikliği | MT. No.6 | MT. No.6 | MT. No.6 |
Maks. punta manşonunun hareketi | 250mm | 250mm | 250mm |
Diğer | |||
Min. giriş | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
Ana motorun gücü | 15KW | 15KW | 15KW |
Power of cooling pump |
370 W | 370 W | 370 W |
Genel Boyutlar (UxGxY) | 4200 x 2000 x 1930mm | 4200 x 2000 x 1980mm | 4200 x 2000 x 2030mm |
Net Ağırlık | 6600kg | 6770kg | 6940kg |
İsteğe Bağlı | |||
CNC Sistem | • | • | • |
Alet Tutucu |
• | • | • |
Atma | • | • | • |
Mil | ○ | ○ | ○ |
Punta | • | • | • |
Sabit dinlenme | • | • | • |