CW61100C /62100C /61125C /62125C /61140C /62140C
Yatak yollarının yüzeyi süpersonik frekans elle işlenmiş ve hassas taşlanmış, uzun ömürlü, düşük gürültülüdür. Mil sistemi rijitlik ve doğrulukta yüksektir. Önlükte hızlı besleme yapısı mevcuttur.
Teknik Açıklama
| Öğe | Birim | CW61100C/CW62100C | CW61125C/CW62125C | CW61140C/CW62140C |
|---|---|---|---|---|
| İşleme | ||||
| Max. tezgah üstü salınım çapı | mm | Ф1000 | Ф1250 | Ф1400 |
| Max. araba üstü salınım çapı | mm | Ф600 | Ф865 | Ф1015 |
| Max. boşlukta salınım çapı (sadece 62 serisi için) | mm | Ф1380 | Ф1750 | Ф1900 |
| Tezgah genişliği | mm | 755 | ||
| Max. iş parçası uzunluğu | m | 1.5/2/3/4/5/6/8/10/12 | ||
| Max. torna uzunluğu | m | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8 | ||
| Boşluğun efektif uzunluğu | mm | 590 | ||
| Max. iş parçası ağırlığı (merkezler arası) | kg | 5000 | ||
| Mil | ||||
| Mil ağzı | A₂-15 | |||
| Mil deliği | mm | Ф130 | ||
| Deliğin konisi | Metrik Ф140 1:20 | |||
| Mil hız kademesi | 24(Normal) 12(Ters) | |||
| Mil hız aralığı | rpm | 2.5~250 | ||
| Boyuna bilyalı vida adımı ve çapı | mm | 12/Ф70 | ||
| Boyuna ve enine ilerleme sayısı | 97 | |||
| İlerleme | ||||
| Boyuna ilerleme aralığı | mm/dev | 0.1~12 | ||
| Enine ilerleme aralığı | mm/dev | 0.05~6 | ||
| Orta takımlık ilerleme aralığı | mm/dev | 0.025~3 | ||
| İplik kesme | ||||
| Metre aralığı/Adet | 1~120mm/45 | |||
| İnç aralığı/Adet | 30~1/4T.P.I/42 | |||
| D.P. Aralığı/Adet | 0.5~60D.P/48 | |||
| Modül aralığı/Adet | 1/2~60M.P/46 | |||
| Hızlı ilerleme | ||||
| Boyuna | mm/dak | 3740 | ||
| Enine | mm/dak | 1870 | ||
| Orta takımlık | mm/dak | 935 | ||
| Kuyruk mili | ||||
| Dış çap | mm | Ф160 | ||
| Deliğin konisi | Metrik Ф80 | |||
| Max. ilerleme | mm | 300 | ||
| Mil merkezi ile montaj temeli arasındaki dikey mesafe | mm | 41 | 51 | |
| Takımlık salınım açısı |
Derece
|
±90 | ||
| Orta takımlık max. ilerleme | mm | - | 400 | |
| Üst kayar max. ilerleme | mm | 200 | 200 | |
| Enine kayar max. ilerleme | mm | 720 | ||
| Takım sapı max. ölçüsü (G×Y) | mm | 40×40 | 50×50 | |
| Ana motor gücü | kW | 22 | ||
| Hızlı ilerleme motor gücü | kW | 1.5 | ||
| Soğutma pompası gücü | kW | 0.25 | ||
| 3m makine genel ölçüleri (U×G×Y) | mm | 6000×1860×1700 | 6000×1860×1825 | 6000×1860×1900 |
| 3m net ağırlık | kg | 11200 | 12000 | 12500 |