CW6163A/6263A/6180A/6280A
1. Başlıktaki sertleştirilmiş ve taşlanmış yatak yolu ve dişliler uzun ömürlü ve düşük gürültülüdür.
2. Başlıktaki kavrama, torna tezgahının düzgün çalışmasını ve hızlı fren yapmasını sağlar.
3. Kuyruk milinin geri çekilmesini önlemek için yatakta dişli olukları mevcuttur.
Teknik Açıklama
| Öğe | Birim | CW6163A/CW6263A | CW6180A/CW6280A |
|---|---|---|---|
| İşleme | |||
| Maks. tabla üzerindeki çap | mm | Ф630 | Ф800 |
| Maks. kızak üzerindeki çap | mm | Ф370 | Ф510 |
| Maks. açıklık çapı (sadece 62 serisi için) | mm | Ф830 | Ф1000 |
| Tabla genişliği | mm | 560 | 560 |
| Maks. iş parçası uzunluğu | mm | 1000/1500/2000/3000/4000 | 1000/1500/2000/3000/4000 |
| Maksimum tornalanabilir uzunluk | mm | 900/1400/1900/2900/3900 | 900/1400/1900/2900/3900 |
| Etkin açıklık uzunluğu | mm | 310 | 310 |
| İş parçası maksimum ağırlığı (merkezler arası) | kg | 2000 | 2000 |
| Mili | |||
| Mili burnu | D11 | D11 | |
| Mili deliği | mm | Ф105 | Ф105 |
| Delik konisi | Metre Ф120 1:20 | Metre Ф120 1:20 | |
| Mili hız kademesi sayısı | 18 | 18 | |
| Mili hız aralığı | rpm | 7.5~1000 | 7.5~1000 |
| İlerleme | |||
| Boyuna bilyalı somun adımı & çapı | mm | 12/Ф55 | 12/Ф55 |
| Boyuna ilerleme sayısı | 64 | 64 | |
| Boyuna ilerleme aralığı (1:1) | rpm | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 |
| Boyuna ilerleme aralığı (16:1) | rpm | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 |
| Enine ilerleme sayısı | 64 | 64 | |
| Enine ilerleme aralığı | Boyuna ilerlemenin yarısı | Boyuna ilerlemenin yarısı | |
| İplik Kesme | |||
| Metre aralığı / sayı | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | |
| İnç aralığı / sayı | 14~1 T.P.I/26 | 14~1 T.P.I/26 | |
| D.P. aralığı / sayı | 28~1 D.P/24 | 28~1 D.P/24 | |
| Modül aralığı / sayı | 0.5~120 M.P/53 | 0.5~120 M.P/53 | |
| Hızlı İlerleme | |||
| Boyuna | mm/dak | 4000 | 4000 |
| Enine | mm/dak | 2000 | 2000 |
| Arka Gövde | |||
| Dış çap | mm | Ф100 | Ф100 |
| Delik konisi | M.T.No.6 | M.T.No.6 | |
| Maks. ilerleme | mm | 230 | 230 |
| Mili merkezi ile montaj tabanı arası dikey mesafe | mm | 33 | 33 |
| Bilezik tablası maks. ilerleme | mm | 200 | 200 |
| Takım postası salınım açısı |
Derece
|
±90 | ±90 |
| Maks. enine kayar tabla ilerlemesi | mm | 440 | 480 |
| Maks. takım sapı boyutu (G×Y) | mm | 32×32 | 32×32 |
| Ana motor gücü | kW | 11 | 11 |
| Hızlı ilerleme motor gücü | kW | 1.1 | 1.1 |
| Soğutma pompası gücü | W | 90 | 90 |
| Toplam boyutlar (U×G×Y) | mm | 3275/3725/4225/5225/6275×1393×1537 | 3275/3725/4225/5225/6275×1393×1537 |
| Net ağırlık | kg | 3400/3700/4200/4700/5800 | 3600/3900/4400/4900/6000 |