CW6291B/62100B/62110B
Yatak yollarının yüzeyi süpersonik frekans elleçlenmiştir. Ön kısımda hızlı besleme yapısı mevcuttur. Başlıktaki kavrama, torna tezgahının düzgün çalışmasını ve hızlı fren yapmasını sağlar.
Teknik Açıklama
| Öğe | Birim | CW6291B | CW62100B | CW62110B |
|---|---|---|---|---|
| İşleme | ||||
| Maks. yatak üzeri dönüş çapı | mm | Ф910 | 4000 | Ф1100 |
| Maks. araba üzeri dönüş çapı | mm | Ф580 | Ф580 | Ф680 |
| Maks. açıklıkta dönüş çapı | mm | Ф1100 | Ф1200 | Ф1300 |
| Yatak genişliği | mm | 600 | 600 | 600 |
| İş parçası maks. uzunluğu | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| Maksimum tornalanabilir uzunluk | mm | 1350/1850/2850/3850/4850 | 1350/1850/2850/3850/4850 | 1350/1850/2850/3850/4850 |
| Açıklığın efektif uzunluğu | mm | 400 | 400 | 400 |
| İş parçası maks. ağırlığı (merkezler arası) | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
| Mil | ||||
| Mil ucu | D11 | D11 | D11 | |
| Mil deliği | mm | Ф105 | Ф105 | Ф105 |
| Delik konisi | Metric Ф120 1:20 | Metric Ф120 1:20 | Metric Ф120 1:20 | |
| Mil devir kademesi | 18 | 18 | 18 | |
| Mil devir aralığı | rpm | 5~720 | 5~645 | 5~645 |
| Uzunlamasına bilyalı vida adımı ve çapı | mm | 12/Ф55 | 12/Ф55 | 12/Ф55 |
| Besleme | 64 | 64 | 64 | |
| Besleme Aralığı | ||||
| Uzunlamasına besleme aralığı (1:1) | r/dak | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 | 0.1~1.52 |
| Uzunlamasına besleme aralığı (16:1) | r/dak | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 | 1.6~24.3 |
| Enine besleme sayısı | 64 | 64 | 64 | |
| Enine besleme aralığı | Uzunlamasına beslemelerin yarısı | Uzunlamasına beslemelerin yarısı | Uzunlamasına beslemelerin yarısı | |
| İplik Kesme | ||||
| Metre aralığı/Adet | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | |
| İnç aralığı/Adet | 14~1 T.P.I/26 | 14~1 T.P.I/26 | 14~1 T.P.I/26 | |
| D.P. Aralığı/Adet | 28~1 D.P/24 | 28~1 D.P/24 | 28~1 D.P/24 | |
| Modül aralığı/Adet | 0.5~120 M.P/53 | 0.5~120 M.P/53 | 0.5~120 M.P/53 | |
| Hızlı İlerleme | ||||
| Uzunlamasına | mm/dak | 4000 | 4000 | 4000 |
| Enine | mm/dak | 2000 | 2000 | 2000 |
| Muylu | ||||
| Dış Çap | mm | Ф100 | Ф100 | Ф100 |
| Delik konisi | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 | |
| Maks. ilerleme | mm | 250 | 250 | 250 |
| Mil merkezi ile montaj tabanı arası düşey mesafe | mm | 33 | 33 | 33 |
| Bileşik tabla maks. ilerleme | mm | 200 | 200 | 200 |
| Alet tablası salınım açısı |
Derece
|
±90 | ±90 | ±90 |
| Maks. enine kayar tabla ilerlemesi | mm | 500 | 570 | 620 |
| Maks. takım sapı boyutu (G×Y) | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
| Ana motor gücü | kW | 11 | 11 | 11 |
| Hızlı besleme motor gücü | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Soğutma pompası gücü | W | 90 | 90 | 90 |
| 3m makine genel boyutları (U×G×Y) | mm | 5155×1450×1630 | 5155×1450×1685 | 5155×1450×1735 |
| 3m Net ağırlık | kg | 7050 | 7550 | 8050 |