- Makine, tam işlevli ve yüksek güvenilirliğe sahip CNC sistemini benimser. Makine tasarımı, kompakt bir yapıya sahip mekanik, elektronik ve hidrolik entegrasyon yöntemini benimser.
- Makine, yüksek sertlik ve akıcı talaş kaldırma özelliğine sahip 45 ° entegre eğimli yatağa sahiptir.
- X ve Z eksenleri, yüksek sertlik ve doğruluk elde etmek için geri tepme olmadan hassas doğrusal yuvarlanma kılavuzunu benimser.
- Makine, delme, frezeleme ve kılavuz çekme işlevlerine sahip sauter elektrikli tareti benimser.
- Mil, sıfır geri tepme, büyük sıkma kuvveti, güvenlik ve güvenilirliğe sahip Japon Sunter hidrolik doğrudan etkili kelepçeyi benimser.
- Tam yeterlilik ve güvenilirliğe sahip otomatik merkezi yağlama. Güzel şekli ile tam koruma tasarımı.
Öğeler | KDCL-10H | KDCL-15H | |
Makine | |||
Maks. yatağın üzerinde salıncak | Ф330 mm | Ф360 mm | |
Maks. kesme çapı. disk parçaları için | Ф160 mm | Ф150 mm | |
Maks. kesme çapı. aks parçaları için | Ф110 mm | Ф140 mm | |
Maks. aks parçaları için kesme uzunluğu | 270mm | 280mm | |
Ana Eksen | |||
Mil deliği | Ф38mm | Ф56mm | |
İğ burnu | A-4 | A-5 | |
İş mili Hızı | 6000 r/dk | 6000 r/dk | |
Hareket | |||
Maks. X Ekseninin Hareketi | 115mm | 140mm | |
Maks. Z Ekseninin Hareketi |
310mm | 320mm | |
Besleme |
|||
X Ekseni için hızlı besleme | 12m/dk | 12m/dk | |
Z Ekseni için hızlı besleme | 20m/dk | 20m/dk | |
Taret | |||
Takım sonrası istasyonları | 8 8-yön | 8 8-yön | |
Canlı takım servo motor gücü | 2.2/3.7 KW | 2.2/3.7 KW | |
Canlı aletin maksimum hızı | 5000 r/dk | 5000 r/dk | |
Dış Çap Kesici Takım Sapı | 16 x 16 mm | 20 x 20 mm | |
Maks. iç çap. Kesici takım sapı | Ф25 mm | Ф32 mm | |
Punta | |||
Punta kovanının dış çapı | Ф63mm | Ф80mm | |
Maks. punta manşonunun hareketi | 100mm | 90mm | |
Punta manşonunun konikliği | MT. No.3 | MT. No.4 | |
Diğer | |||
Ana motorun gücü | 3.7/5.5KW | 7.5/11KW | |
Yatak yapısı | 45° Eğik Yatak | 45° Eğik Yatak | |
Min. giriş | 0.001mm | 0.001mm | |
Tekrarlanabilirlik | ≤0,006mm | ≤0,006mm | |
Ayna çapı | 6° | 6° | |
Genel Boyutlar (UxGxY) | 3115 x 1525 x 1685mm | 2700 x 1460 x 1680mm | |
Net Ağırlık | 2500kg | 3000kg | |
İsteğe Bağlı | |||
CNC Sistem | • | • | |
Alet Tutucu |
• | • | |
Atma | • | • | |
Mil | ○ | ○ | |
Punta | • | • | |
Ölçü | • | • |