- Makine, tam fonksiyonlu ve yüksek güvenilirliğe sahip CNC sistemini benimser. Makine tasarımı, kompakt bir yapı ile mekanik, elektronik ve hidrolik entegrasyon yöntemini benimser.
- Makine, yüksek sağlamlık ve akıcı talaş kaldırma özelliğine sahip 45° entegre eğimli yatağa sahiptir.
- X ve Z eksenleri, yüksek sağlamlık ve doğruluk sağlamak için boşluksuz hassas doğrusal yuvarlanma kılavuzunu benimser.
- Mil bileşeni, sabit doğrusal hızlı kesme ve yüksek hızlı kesmeyi gerçekleştirmek üzere değişken hız sağlamak için yüksek sertlikte bir yapıya sahiptir.
- Tam koruma tasarımı, güzel görünüm ve rahat çalıştırma ve bakım.
ITEMS | KDCL-25 | KDCL-28 | KDCL-30 |
Makine | |||
Maks. yatağın üzerinde salıncak | Ф500 mm | Ф520 mm | Ф650 mm |
Maks. kesme çapı. disk parçaları için | Ф420 mm | Ф420 mm | Ф500 mm |
Maks. kesme çapı. aks parçaları için | Ф250 mm | Ф250 mm | Ф370 mm |
Maks. aks parçaları için kesme uzunluğu | 500mm | 500mm | 1000mm |
Ana Eksen | |||
Mil deliği | Ф63mm/Ф65mm | Ф63mm/Ф65mm | Ф90 mm |
İğ burnu | A-6 | A-6 | A-8 |
İş mili Hızı | 4000 r/dk5000 r/dk | 4000 r/dk5000 r/dk | 2500 r/dk |
Hareket | |||
Maks. X Ekseninin Hareketi | 220mm | 235mm | 270mm |
Maks. Z Ekseninin Hareketi |
550mm | 600mm | 1060mm |
Besleme |
|||
X Ekseni için hızlı besleme | 12m/dk | 30m/dk | 16m/dk |
Z Ekseni için hızlı besleme | 20m/dk | 30m/dk | 20m/dk |
Taret | |||
Takım sonrası istasyonları | 12 12-yön | 12 12-yön | 12 12-yön |
Dış çap. Kesici takım sapı | 25x25 mm | 25x25 mm | 25x25 mm |
Maks. iç çap. takım sapı | Ф40 mm | Ф40 mm | Ф40 mm |
Punta | |||
Punta kovanının dış çapı | Ф80mm | Ф80mm | Ф100mm |
Maks. punta manşonunun hareketi | 100mm | 120mm | 200mm |
Punta manşonunun konikliği | MT. No.4 | MT. No.4 | MT. No.6 |
Diğer | |||
Ana motorun gücü | 11/15KW | 11/15KW | 18.5/22KW |
Yatak yapısı | 45° Eğik Yatak | 45° Eğik Yatak | 45° Eğik Yatak |
Min. giriş | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
Tekrarlanabilirlik | ≤0,006mm | ≤0,006mm | ≤0,006mm |
Ayna çapı | 8° | 8° | 12° |
Genel Boyutlar (UxGxY) | 3712 x 1660 x 1850mm | 4500 x 1850 x 2000mm | 5500 x 1980 x 2260mm |
Net Ağırlık | 4000kg | 4300kg | 7000kg |
İsteğe Bağlı | |||
CNC Sistem | • | • | • |
Alet Tutucu |
• | • | • |
Atma | • | • | • |
Mil | • | • | ○ |
Punta | • | • | • |
Ölçü | • | • | • |