bg_image

KDXM630L/630D/800D/1000D

1. Yatak, kesme titreşimini en aza indirmek için makul M şeklinde kaburgalara sahip entegre bir yatak yapısı tasarımına sahiptir ve burulma direnci, titreşim sönümlemesi ve yüksek sertliğe sahiptir.

2. Standart konfigürasyon, yüksek konumlandırma doğruluğu ve iyi doğruluk tutma özelliğine sahip, minimum 1° dereceli bir çalışma masasıdır.

Teknik Açıklama

Öğe Birim KDXM630L KDXM630D KDXM800D KDXM1000D
Hareket Mesafesi
X ekseni hareketi mm 1050 1000 1200 1700
Y ekseni hareketi mm 750 850 850 1200
Z ekseni hareketi mm 900 950 1050 1200
Tabla merkezi ile iş mili ucu arası mesafe mm 130-1030 200~1150 200~1250 250~1450
İş mili ekseni ile tabla yüzeyi arası mesafe mm 120-870 100-950 100-950 120-1320
Çalışma Masası
Tabla boyutu mm 630×630 630×630 800×800 1000×1000
Maks. tabla yükü kg 1000 1000 1200 2000
T-slot (adet×genişlik×aralık) mm 5×18×100 5×18×125 5×18×160 7×22×125
Tabla sayısı adet 1 1 1 1
İş Mili Sistemi
İş mili tahrik tipi kayış kayış kayış kayış
İş mili konik bağlantısı BT50 BT50 BT50 BT50
İş mili maks. devir hızı rpm 6000 6000 6000 6000
İş mili motor gücü kW 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5
İş mili nominal torku Nm 143 143 143 143
İlerleme Sistemi
X/Y/Z ekseni hızlı ilerleme m/dak 24/24/24 24/24/24 24/24/24 24/24/20
X/Y/Z/B ekseni motor torku Nm 36/36/36/12 36/36/36/20 36/36/36/20 36/36/36/20
X/Y/Z ekseni ray genişliği mm 45/45/55 55/55/55 55/55/55 55/55/55
X/Y/Z ekseni vida mili ölçüsü mm 4012/4012/5012 5012/5012/5012 5012/5012/5012 5012/5012/6320
Takım Magazini Sistemi
Takım magazin kapasitesi adet 40 40 40 40
Takım magazin tipi zincir zincir zincir zincir
Maks. takım çapı (bitisik/boşluklu) mm ⌀125/⌀230 ⌀125/⌀230 ⌀125/⌀230 ⌀125/⌀230
Maks. takım uzunluğu mm 400 400 400 400
Maks. takım ağırlığı kg 18 18 18 18
Hassasiyet
X/Y/Z ekseni tekrarlama hassasiyeti mm 0.006/0.006/0.006 0.006/0.006/0.006 0.006/0.006/0.006 0.006/0.006/0.08
X/Y/Z ekseni konumlama hassasiyeti mm 0.008/0.008/0.008 0.008/0.008/0.008 0.008/0.008/0.008 0.008/0.008/0.01
B ekseni tekrarlama hassasiyeti Saniye 4 2 2 2
B ekseni konumlama hassasiyeti Saniye 10 10 10 10
Tabla min. indeksleme açısı Derece 1 1 1 1
Diğer Özellikler
CNC sistemi FANUC 0i MF(5) FANUC 0i MF(5) FANUC 0i MF(5) FANUC 0i MF(5)
Makine ağırlığı kg 12000 12500 13500 21000

Satış - Destek

Online
+90 532 486 11 96

Canlı Destek

Online
7/24 WhatsApp Destek